Dobava informacijskih sistemov
Informacijsko opremo dobavljamo naslednjim pomembnejšim kupcem:
| Krka | 1989 - 2011 |
|---|---|
| Iskratel | 1999 - 2011 |
| ELES | 2011 - 2011 |
| DARS | 1997 - 2011 |
| Telekom Slovenije | 2000 - 2006 |
| Western Wireless | 2000 - 2005 |
| Slovenske železnice | 1996 - 2002 |
| SKB | 1999 - 2002 |
| Geodetski zavod Slovenije | 1994 - 2006 |
| Mestna občina Ljubljana | 2001 - 2005 |
| DDC | 1997 - 2011 |
| McDonalds | 1996 - 2011 |
| Duropack-Tespack | 2004 - 2011 |
| Traffic Design | 2006 - 2011 |
| Medex | 1992 - 2010 |
| Pro Plus | 2009 - 2011 |
| Snaga | 2004 - 2011 |
| Hoteli Bernardin | 1997 - 2005 |
| Športna loterija Slovenije | 1999 - 2005 |
|
LGB geodetski inženiring in informacijske tehnologije |
1994 - 2011 |
| JGZ Brdo Protokolarne storitve | 2004 - 2011 |
| Mestna knjižnica Ljubljana | 2001 - 2011 |
|
Mlekarna Celeia |
2011 - 2011 |
| Knjižnica Domžale | 2005 - 2011 |
| Pipenbaher inženirji | 2001 - 2011 |
| Summit leasing | 2009 - 2011 |
| Kontrola zračnega prometa | 2009 - 2011 |
| Merit international | 2009 - 2011 |
|
Allianz zavarovalnica |
2008 - 2011 |
| Iskraemeco | 2002 - 2011 |
| Kranjska investicijska družba | 2009 - 2011 |
| Alcon | 2011 - 2011 |